카드 | KB골든라이프 | 씨티콰트로 | SC두드림 체크카드 |
할인대상 | 병원(치과,한의원포함).약국제외 | 병원, 약국 | 병원, 약국 |
할인율 | 5% 청구할인 | 5% 청구할인 | 10% 환급할인 |
이용한도 | 한달100만원이용금액(월최대5만원할인),연간500만원이용금액(연최대25만원할인) | 한달 최대 1만원(20만원 이용분) 할인(통합 할인한도) | 월1회최대10만원이용금액(1만원할인) |
- 이용 횟수 제한 없음 | |||
요구실적 | 3개월평균30만원이상결제 | 전월 30만원 | 3개월 30만 |
- 실 이용금액(5% 할인금액 제외) 실적으로 인정 | - 할인 이용분도 셀적 포함 | - 할인받은것도 실적포함 | |
- 무실적 기간 없음. |
|
| |
|
|
| |
연회비 | 1만원(연간 100만원 이용시 다음해 연회비 면제) |
|
|
비고 | 1) 반굴비(반굴비 카드로만 실적을 충족해야 혜택 이용 가능한 카드) |
|
|
2)보통이용하고자하는전달90만원이용하고(현금서비스포함)선결제후다음달부터혜택받는경우가많음 | |||
- 현금서비스 1일 이용 후 선결제하면 수수료 4500 정도 나온다고 함. | |||
- 기프트 카드 구입하는 방법도 있음. | |||
평가 | 장점:최대할인액이가장크기에병원비가많이나오는경우가장유리 |
|
|
단점:병원할인외혜택이없고(약국도안됨),병원지출이꾸준하지않은경우실적맞추기가어려울수있음 |
카드 | 외환시그니처 | 우리V-evo | 신한 하이포인트카드 나노(하포나노) |
할인대상 | 병원(한방병원,한의원,치과및동물병원포함) | 병원.약국제외 | 병원(동물병원포함,한의원과치과제외),약국 |
할인율 | 5%청구할인(적립1%까지하면6%에근접) | 3%/5%/7% 적립(전월 실적에 따라) | 0.2 ~ 5% 적립(전월 실적에 따라) |
이용한도 | 연 400만원 이용액(연 20만원 할인), 월 100만원 이용액(월 5만원 할인) | 월 최대 1만원 |
|
요구실적 | 전월 50만원 |
| 전월사용액이20만원미만이면0.2%,50만원미만이면1%,80만원미만이면2%,150만원미만이면3%,150만원이상이면5%이다. |
- 발급월 포함 3개월 무실적 | |||
| |||
| |||
연회비 | 15만원 |
|
|
- | |||
비고 |
|
| 병원,약국을서비스대상업종으로신청 |
평가 |
|
|
|
카드 | 하나 내맘대로 | 외환 넘버앤 쇼핑백 | 우리 v카드-라이프케어 |
할인대상 | 병원/약국 | 병원. 약국 제외 |
|
할인율 | 5%/7% 할인(전월 실적에 따라) | 5% OK캐쉬백 포인트 적립 | 5% |
이용한도 | 한달 최대 1만원 할인(그룹별 1만원) | 월1회 최대 1만점 | 아래 참조 |
요구실적 | 전월 30만원이상 5% | 전월 30만원 | -전월 30만원 사용 : 5% 할인(1일 1회/월 3회/월 5천원 한도) |
전월 50만원이상 7% |
| ||
할인 받은 업종 제외 | -전월 100만원 사용 : 5% 할인(1일 1회/월 3회/월 1만원 한도) | ||
|
| ||
연회비 | 2000원 + 옵션수에 따라 | 1만원 | 5천원(카드신규후 3개월내 10만원사용시 2년-5년차까지 면제) |
비고 |
|
|
|
평가 |
|
| 한도가 너무 적음 |
카드 | 하나N 라이프캐어 | 현대H | |
할인대상 | | 병원(한의원과 치과 제외), 약국 | |
할인율 | 7% TOP point 적립 | | |
이용한도 | 병원, 약국 합쳐서 월 1회 | | |
요구실적 | 20만원 이상 | | |
- 할인 건은 전월 실적에 불포함 | |||
| |||
| |||
연회비 | 5천원 | 1만5천원 | |
비고 | | 11월부터 약관이 개악되어, 전월실적은 강화되고 혜택은 축소되어 이용가치가 퇴색되었으므로, 여기에서는 소개 않음 | |
평가 | 할인건 제외로 비추천 | | |
|
'Tip > Card' 카테고리의 다른 글
셀메 엔터옵 적용 가능 가맹점 코드 (0) | 2009.07.06 |
---|